Ne paslaptis, kad šiemet rašau kursinį apie CRM. Užmačiau gerą “basics of CRM” tipo prezentaciją, kuri taikliai perteikia esminę informaciją.
belongs_to :ruby
Ne paslaptis, kad šiemet rašau kursinį apie CRM. Užmačiau gerą “basics of CRM” tipo prezentaciją, kuri taikliai perteikia esminę informaciją.
| P | A | T | K | P | Š | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| « Balandis | Birželis » | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
1 nuomonė
Įrašo komentarų RSS Grįžtamasis adresasĮdomiau bus pamatyti patį kursinį darbą :)
Tavo nuomonė: