<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Ruby on Rails hostingas komentarai</title>
	<atom:link href="http://emptydot.com/vidmantas/2008-10-11/ruby-on-rails-hostingas-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emptydot.com/vidmantas/2008-10-11/ruby-on-rails-hostingas-2/</link>
	<description>belongs_to :ruby</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 06:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Vidmantas Meslius</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2008-10-11/ruby-on-rails-hostingas-2/comment-page-1/#comment-1585</link>
		<dc:creator>Vidmantas Meslius</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 07:45:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/?p=374#comment-1585</guid>
		<description>Paprasciau nei atrodo. http://hackmysql.com/mysqlreport - parodys visus esminius mysql naudojamus parametrus - butent kiek % is alokuotu resursu naudoja DB(pagal % ir flush`u skaiciu - didni arba mazini). Pagal ta realu naudojima nesunku patunint. Dabar kas del innodb: viskas susiveda ant kiek dideli db failai. Didesni failai - didesnis buffer pool size turi but. Cituoju:
You need buffer pool a bit (say 10%) larger than your data (total size of Innodb TableSpaces) because it does not only contain data pages - it also contain adaptive hash indexes, insert buffer, locks which also take some time. Though it is not as critical - for most workloads if you will have your Innodb Buffer Pool 10% less than your database size you would not loose much anyway.

Dabar manau aisku, kad nesunku ir iki 30MB sumazint - su islyga, kad duomenu - ~ 20MB(tikslius pasiskaiciuot nesunku).
Atsiminkit, kad diskai ir IO operacijos yra brangiausias resursas (ir leciausias).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Paprasciau nei atrodo. <a href="http://hackmysql.com/mysqlreport" rel="nofollow">http://hackmysql.com/mysqlreport</a> &#8211; parodys visus esminius mysql naudojamus parametrus &#8211; butent kiek % is alokuotu resursu naudoja DB(pagal % ir flush`u skaiciu &#8211; didni arba mazini). Pagal ta realu naudojima nesunku patunint. Dabar kas del innodb: viskas susiveda ant kiek dideli db failai. Didesni failai &#8211; didesnis buffer pool size turi but. Cituoju:<br />
You need buffer pool a bit (say 10%) larger than your data (total size of Innodb TableSpaces) because it does not only contain data pages &#8211; it also contain adaptive hash indexes, insert buffer, locks which also take some time. Though it is not as critical &#8211; for most workloads if you will have your Innodb Buffer Pool 10% less than your database size you would not loose much anyway.</p>
<p>Dabar manau aisku, kad nesunku ir iki 30MB sumazint &#8211; su islyga, kad duomenu &#8211; ~ 20MB(tikslius pasiskaiciuot nesunku).<br />
Atsiminkit, kad diskai ir IO operacijos yra brangiausias resursas (ir leciausias).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Saulius Grigaitis</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2008-10-11/ruby-on-rails-hostingas-2/comment-page-1/#comment-1378</link>
		<dc:creator>Saulius Grigaitis</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 09:01:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/?p=374#comment-1378</guid>
		<description>Tikrai norėčiau pamatyt konfigūracinį failą, kuris sumažina MySQL serverio( su aktyvuotu INNODB) naudojamos atmintį kiekį iki bent jau 30MB. Atminties naudojimą gali stebėti &quot;free&quot; komanda.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tikrai norėčiau pamatyt konfigūracinį failą, kuris sumažina MySQL serverio( su aktyvuotu INNODB) naudojamos atmintį kiekį iki bent jau 30MB. Atminties naudojimą gali stebėti &#8220;free&#8221; komanda.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Artūras</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2008-10-11/ruby-on-rails-hostingas-2/comment-page-1/#comment-1377</link>
		<dc:creator>Artūras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 17:50:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/?p=374#comment-1377</guid>
		<description>Negaliu pasakyti kaip PostgreSQL dirba su atmintimi, bet kas liečia MySQL, vienas pagrindinių atminties sunaudojimą po tarnybos paleidimo lemiančių kintamųjų yra užklausų podėlis (cache). Po tarnybos paleidimo iš karto yra rezervuojamas visas atminties kiekis, kiek nurodo šis kintamasis. Tačiau ši atmintis yra tik rezervuojama tolimesniam naudojimui, realiai MySQL po paleidimo naudoja vos 2-3MB. Visų kitų buferių atmintis rezervuojama tik esant reikalui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Negaliu pasakyti kaip PostgreSQL dirba su atmintimi, bet kas liečia MySQL, vienas pagrindinių atminties sunaudojimą po tarnybos paleidimo lemiančių kintamųjų yra užklausų podėlis (cache). Po tarnybos paleidimo iš karto yra rezervuojamas visas atminties kiekis, kiek nurodo šis kintamasis. Tačiau ši atmintis yra tik rezervuojama tolimesniam naudojimui, realiai MySQL po paleidimo naudoja vos 2-3MB. Visų kitų buferių atmintis rezervuojama tik esant reikalui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Saulius Grigaitis</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2008-10-11/ruby-on-rails-hostingas-2/comment-page-1/#comment-1376</link>
		<dc:creator>Saulius Grigaitis</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 17:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/?p=374#comment-1376</guid>
		<description>MySQL su &quot;small&quot; configu man ryja 120MB, norėčiau gauti konfigą, su kuriuo MySQL ryja ne daugiau nei PostgreSQL su standartine konfigūracija, t.y. 16MB. Reiktų pabrėžti, kad čia žmonės kiekvieną megabaitą skaičiuoja, o ne našumu rūpinasi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>MySQL su &#8220;small&#8221; configu man ryja 120MB, norėčiau gauti konfigą, su kuriuo MySQL ryja ne daugiau nei PostgreSQL su standartine konfigūracija, t.y. 16MB. Reiktų pabrėžti, kad čia žmonės kiekvieną megabaitą skaičiuoja, o ne našumu rūpinasi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Artūras</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2008-10-11/ruby-on-rails-hostingas-2/comment-page-1/#comment-1375</link>
		<dc:creator>Artūras</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 14:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/?p=374#comment-1375</guid>
		<description>Na, norėčiau paprieštarauti Sauliaus išsakytai nuomonei, kas gero iš to, jei DBVS naudoja vos kelis megabaitus atminties? Kokia iš to nauda? Taip DBVS veikia greičiau? Atvirkščiai. 

Jei sudiegus PostgreSQL ir MySQL su nustatymais pagal nutylėjimą, PostgreSQL naudos mažiau resursų, tai toli gražu nereiškia, kad MySQL yra imlesnis resursams.
Iš esmės MySQL savo vidiniams reikalams naudoja labai mažai resursų, visi resursai pagrinde yra išskiriami išoriniams uždaviniams. O kiek yra ko išskiriama, priklauso nuo konfigūracijos.

O išoriniai uždaviniai tai užklausų apdorojimas ir pan., o veiks viskas greičiau tuomet, kai kuo daugiau operacijų bus atliekama atmintyje, o ne diske. 

Todėl vertinti vienos ar kitos DBVS gerumą pagal sunaudojamą atmintį, manau būtų neobjektyvu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na, norėčiau paprieštarauti Sauliaus išsakytai nuomonei, kas gero iš to, jei DBVS naudoja vos kelis megabaitus atminties? Kokia iš to nauda? Taip DBVS veikia greičiau? Atvirkščiai. </p>
<p>Jei sudiegus PostgreSQL ir MySQL su nustatymais pagal nutylėjimą, PostgreSQL naudos mažiau resursų, tai toli gražu nereiškia, kad MySQL yra imlesnis resursams.<br />
Iš esmės MySQL savo vidiniams reikalams naudoja labai mažai resursų, visi resursai pagrinde yra išskiriami išoriniams uždaviniams. O kiek yra ko išskiriama, priklauso nuo konfigūracijos.</p>
<p>O išoriniai uždaviniai tai užklausų apdorojimas ir pan., o veiks viskas greičiau tuomet, kai kuo daugiau operacijų bus atliekama atmintyje, o ne diske. </p>
<p>Todėl vertinti vienos ar kitos DBVS gerumą pagal sunaudojamą atmintį, manau būtų neobjektyvu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
