<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>WordPress: lankomumo ir RSS skaitytojų ataskaita komentarai</title>
	<atom:link href="http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/</link>
	<description>belongs_to :ruby</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Aug 2010 06:28:50 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Autorius: Andrius Kleiva</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/comment-page-1/#comment-747</link>
		<dc:creator>Andrius Kleiva</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 09:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/#comment-747</guid>
		<description>Žemai lenkiuos Tau. Jau ilgą laiką šito dalykėlio ieškojau!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Žemai lenkiuos Tau. Jau ilgą laiką šito dalykėlio ieškojau!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: Blogorama #246 : nežinau.lt</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/comment-page-1/#comment-744</link>
		<dc:creator>Blogorama #246 : nežinau.lt</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 18:18:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/#comment-744</guid>
		<description>[...] užsikrėtėte tikra statistikos sekimo manija ir naudojate WordPress, Vidmantas žino įskiepį, kuris padės pagrindinius Google Analytics ir FeedBurner duomenis matyti tiesiogiai administravimo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] užsikrėtėte tikra statistikos sekimo manija ir naudojate WordPress, Vidmantas žino įskiepį, kuris padės pagrindinius Google Analytics ir FeedBurner duomenis matyti tiesiogiai administravimo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: ~Karolis</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/comment-page-1/#comment-743</link>
		<dc:creator>~Karolis</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 17:23:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/#comment-743</guid>
		<description>Aš irgi paimsiu. Kai visą kitą susitvarkysiu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Aš irgi paimsiu. Kai visą kitą susitvarkysiu :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: taspats</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/comment-page-1/#comment-742</link>
		<dc:creator>taspats</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:44:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/#comment-742</guid>
		<description>P.S. nelabai įdėmiai buvau paskaitęs. Iš abiejų (monstrų) ima. Jamu :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>P.S. nelabai įdėmiai buvau paskaitęs. Iš abiejų (monstrų) ima. Jamu :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Autorius: taspats</title>
		<link>http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/comment-page-1/#comment-741</link>
		<dc:creator>taspats</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Nov 2007 15:42:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://emptydot.com/vidmantas/2007-11-09/wordpress-lankomumo-ir-rss-skaitytoju-ataskaita/#comment-741</guid>
		<description>Tai, kaip supratau jis informaciją ima iš Analytics? 
Reiks pasižiūrėt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tai, kaip supratau jis informaciją ima iš Analytics?<br />
Reiks pasižiūrėt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
